星期日, 7月 10, 2011

1903明治36年壹元銀幣 (NGC MS62)

明治36年壹元銀幣, 當年發行量高達5,131,096枚, 屬較普通的年份。筆者發現日本銀元雖然設計較單調,但打鑄有力,龍圖清晰,仍具一定的觀賞價值,而且價錢相宜。





台灣yahoo: http://tw.myblog.yahoo.com/mr-market/
新浪Sina: http://graham_choi2003.mysinablog.com/
香港yahoo: http://hk.myblog.yahoo.com/mr-market/

4 則留言:

  1. 想問下E 個銀幣你係邊到買的?

    回覆刪除
  2. 我第二批入盒result..
    001 (1920-31) CHINA YUNNAN Y-257.2 50C XF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    002 1903 CHINA CHIHLI L&M-462 Y-73.1 S$1 VF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    003 1911 CHINA L&M-37 Y-31 S$1 XF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    004 1927 CHINA L&M-49 Y-318A.1 MEMENTO S$1 AU DETAILS SURFACE HAIRLINES
    005 1927 CHINA L&M-49 Y-318A.1 MEMENTO S$1 QUESTIONABLE AUTHEN
    006 1904 CHINA KIANGNAN L&M-258 Y145A.13 S$1 XF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    007 (1920-22) CHINA YUNNAN Y-258.1 S$1 XF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    008 (1909-11) CHINA HUPEH L&M-187 Y-131 S$1 VF DETAILS CHOPMARKED
    009 1904 CHINA KIANGNAN L&M-258 Y145A.13 S$1 VF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    010 (1895-1907) CHINA HUPEH L&M-182 Y-127.1 S$1 VF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    011 1914 CHINA L&M-63 Y-329 S$1 AU DETAILS ARTIFICIAL TONING
    012 (1920-22) CHINA YUNNAN Y-258.1 S$1 AU DETAILS SURFACE HAIRLINES
    013 (1890-1908) CHINA KWANGTUNG L&M-133 Y-203 S$1 AUTHENTICITY UNVERIFIABLE
    014 (1909-11) CHINA HUPEH L&M-187 Y-131 S$1 XF DETAILS HARSHLY CLEANED
    015 1908 CHINA YUNNAN L&M-419 Y-253 50C VF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    016 (1909-11) CHINA YUNNAN L&M-426 Y-259 50C VF DETAILS SURFACE HAIRLINES
    017 BE16-7(1933) TIBET Y-25 8 PLUME TAIL 3S VF 30
    018 BE1611(1937) TIBET Y-26 3S VF 30


    似乎呢批要蝕了..
    隻005 上次填錯form入唔到, 今次仲要有問題. 奇.

    回覆刪除
  3. 回應godchild : 成績的確麻麻, 我覺得NGC非常嚴謹, 因此, 以後收藏我只會選擇NGC.

    回覆刪除